Características
• Pantalla táctil de 5 “
• Visualización clara de todos los valores (modos básico / avanzado)
• Temporizador
• Temperatura máxima
• Menú multilingüe con advertencias de texto.
• Visualización opcional de la temperatura de ebullición.
• Puertos USB y Micro SD
• Control de cualquier fuente de vacío y Chillers de Heidolph.
• Librería de solventes
• Memoria de favoritos
• DAA (auto accurate)
• Programación de rampas
CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES, CRISTALIZACIÓN Y SECADO DE POLVOS | si |
---|---|
CAPACIDAD DE EVAPORACIÓN H2O (CON MATRAZ DE SERIE DE 1000 ML) | 1000 |
ÁREA DE REFRIGERACIÓN EN CM^2 | 1200 |
MECANISMO ELEVADOR | Opcional |
VELOCIDAD AJUSTE ALTURA | Manual/ca. 30mm/s |
AJUSTE DE ALTURA (MM) | 155 |
RANGO DE VELOCIDAD DE ROTACIÓN (R.P.M) | 10-280 |
CONTROL E INDICADOR DE LA VELOCIDAD | 5’ LCD Graf |
MOTOR | DC motor con control electrónico de velocidad |
POTENCIA CALEFACTORA | 1400W |
RANGO DE TEMPERATURA DEL BAÑO CALEFACTOR. PRECISIÓN ±1 ºC. | de 20 a 210 ºC |
PROTECCIÓN POR SOBRECALENTAMIENTO | 5ºC más de la temperatura por separado PT 1000 |
AJUSTE TEMPERATURA BAÑO | 5’ LCD Graf. |
CONTROL TEMPERATURA BAÑO CALEFACTOR | Electrónico/Digital |
CONTROL E INDICADOR DE LA TEMPERATURA DEL VAPOR * | si |
CONTROLADOR DE VACÍO INTEGRADO | si |
TEMPORIZADOR | si |
PROGRAMA INTEGRADO DE CONTROL DE VACÍO SET PRESSURE ** | si |
PROGRAMA INTEGRADO DE CONTROL DE VACÍO AUTO EASY ** | si |
PROGRAMA INTEGRADO DE CONTROL DE VACÍO AUTO ACCURATE *** | si |
FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO: ELEVACIÓN | - / Si |
FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO: INICIO ROTACIÓN | si |
FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO: INICIO VACÍO | si |
FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO: INICIO BAÑO CALEFACTOR | si |
RAMPAS PROGRAMABLES | si |
TIPO DE PROTECCIÓN (DIN EN 60529) | IP 20 |
MEDIDAS ALTURA MAX. ALTO/ANCHO/FONDO CM | 845x477x739 |
PESO, SIN JUEGO DE VIDRIO (KG) | 16 |
CONDICIÓN AMBIENTAL DE OPERACIÓN PERMISIBLE | 5 - 31ºC al 80% de humedad relativa |
RATIO DE EVAPORACIÓN (L/H) **** 40 ºC: TOLUENO | 8.5 |
RATIO DE EVAPORACIÓN (L/H) **** 40 ºC: ACETONA | 5.8 |
RATIO DE EVAPORACIÓN (L/H) **** 40 ºC: ETANOL | 3.5 |
RATIO DE EVAPORACIÓN (L/H) **** 40 ºC: AGUA | 1.2 |
VOLTAJE V/HZ | 230V / 50-60Hz |
# | Código | Nombre | Descripción | Especificaciones | Precio | Imagen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5573021 | G1 DIAGONAL ELEVADOR MANUAL (HL) EXPERT CONTROL |
|
5.847,64 € +IVA |
![]() |
|||
2 | 5573023 | G3 VERTICAL ELEVADOR MANUAL (HL) EXPERT CONTROL |
|
6.015,43 € +IVA |
![]() |
|||
3 | 5573025 | G5 CONDENSADOR HIELO SECO ELEVADOR MANUAL (HL) EXPERT CONTROL |
|
6.535,36 € +IVA |
![]() |
|||
4 | 5573026 | G6 VERTICAL PARA REFLUJO ELEVADOR MANUAL (HL) EXPERT CONTROL |
|
6.848,14 € +IVA |
![]() |
|||
5 | 5574021 | G1 DIAGONAL ELEVADOR AUTOMÁTICO (ML) EXPERT CONTROL | |
|
6.077,57 € +IVA |
![]() |
||
6 | 5574023 | G3 VERTICAL ELEVADOR AUTOMÁTICO (ML) EXPERT CONTROL |
|
6.245,36 € +IVA |
![]() |
|||
7 | 5573235 | G3 VERTICAL XL ELEVADOR MANUAL (HL) EXPERT CONTROL |
|
6.253,64 € +IVA |
![]() |
|||
8 | 5574235 | G3 VERTICAL XL ELEVADOR AUTOMÁTICO (ML) EXPERT CONTROL |
|
6.482,54 € +IVA |
![]() |
|||
9 | 5574025 | G5 CONDENSADOR HIELO SECO ELEVADOR AUTOMÁTICO (ML) EXPERT CONTROL |
|
6.765,29 € +IVA |
![]() |
|||
10 | 5574026 | G6 VERTICAL PARA REFLUJO ELEVADOR AUTOMÁTICO (ML) EXPERT CONTROL |
|
7.077,04 € +IVA |
![]() |
|||
11 | 5575235 | G3 XL VERTICAL ELEVADOR MANUAL (HL) ULTIMATE CONTROL | Juego de vidrio G-3 y G-3 XL Para todo tipo de destilaciones estándar. Refrigerante en vertical con ahorro de espacio. |
|
6.349,96 € +IVA |
![]() |